| Eriarsti ja spetsialisti teenused | Hind (eurot) |
|---|---|
| Visiiditasu soodustusega Tervisekassa kindlustatule | 5 |
| Visiiditasu Tervisekassa kindlustatule | 20 |
| Eriarsti tasuline vastuvõtt | 90 |
| Kliinilise logopeedi vastuvõtt | 55 |
| Töötervishoiuarsti vastuvõtt | 65 |
| Uuringud | Hind (eurot) |
| Koormustest veloergomeetril | 106 |
| Südamerütmi 24h uuring | 88 |
| EHHO täismahus kardiograafia | 188 |
| Vererõhu 24h uuring | 63 |
| Ultraheliuuring üks piirkond | 38 |
| Taastusravi, protseduurid | Hind (eurot) |
| Füsioterapeudi teenus | 32 |
| Käsimassaaž 20 min. | 23 |
| Pneumomassaaž | 10 |
| Imikute võimlemine | 24 |
| Elektriravi (magnetravi, laserravi, impulssravi, ultraheliravi) | 7 |
| Soojusravi (savi, parafiin) | 7 |
| Lokaalne külmaravi -32°C koos füsioteraapiaga | 38 |
| Raviseanss ülikülmkambris -120°C koos füsioteraapiaga | 35 |
| Kinesioteiping | 7 |
| Haiglaravi, hooldekodu teenused | Hind (eurot) |
| Voodipäevatasu | 5 |
| Õendusabi omaosalus | 10 |
| Hooldusteenuse kuutasu alates | 1510 |
Kuupäev 01.05.2026
SA Elva Haigla jätab õiguse muuta teenuste hindu vastavalt vajadusele.
SA Elva Haiglas teostatavaid teisi raviteenuseid on võimalik osta Tervisekassa piirhindadega.
Tasulistele teenustele ei lisandu visiiditasu ega voodipäevatasu.
Teenuste eest tuleb tasuda registratuuris enne teenuse osutamist.
Liikumisraskustega patsientidel on võimalus kasutada SA Elva Haiglas liikumiseks ratastooli (asub registratuuri kõrval).
Info registratuurist telefonil 737 0300